品牌 | 其他品牌 | 材质 | 高铬合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 类型 | 卧式 |
泵轴位置 | 卧式 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 扬程 | 9.2-44.6m |
流量 | 4.6-23.4m³/h | 叶轮数目 | 5 |
排出口径 | 40mm |
工业泵脱硫系列 过流件 DT型渣浆泵
温馨提示:产品规格介绍、价格仅作参考使用,具体产品参数详情,如有需要请联系我们。
脱硫泵特点:DT系列脱硫泵为单级单吸卧式离心泵,主要为湿法FGD装置中吸收塔循环泵使用,具有流量范围宽、节能、结构简单、维修方便等优点。该系列泵配有结构紧凑的X型托架,可大大节约占地空间。同时,我厂针对脱硫系统用泵特点开发了多种新型材料。能满足电厂各种不同工况使用。
脱硫泵结构:胶泵结构中:叶轮,吸入盖,前护板为专用耐磨材质,前护套,后护套,后护板的材质为天然橡胶,具有天然的良好的耐磨蚀性能,且重量轻,成本相对较低。金属结构中:叶轮,护套,前护板,后护板为专用耐磨耐腐材质,吸入盖为球铁贴胶。
密封形式:机械密封采用专用于脱硫工艺的集装式机封,运行可靠。
传动方式:V型三角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置,可控硅调速等。采用多种速度和多种变型方式,使得泵在工况下运行。使用寿命长,运行效益高,能满足多类恶劣的输送条件。
型号 | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 允许通过颗粒(mm) | 允许配带电机(KW) | 泵重 (Kg) |
800DT-90 | 3142-9700 | 6.0-28.7 | 300-592 | 181 | 900 | 5900 |
700DT-84 | 2157-7360 | 5.2-24.5 | 300-591 | 168 | 630 | 5420 |
600DT-82 | 1664-5600 | 5.2-27.8 | 300-595 | 152 | 500 | 4900 |
500DT-85 | 1036-4080 | 5.7-26.8 | 300-591 | 135 | 400 | 4500 |
350DT-78 | 720-2865 | 11.6-51.1 | 400-740 | 104 | 500 | 3700 |
300DT-60 | 580-2403 | 8.9-53 | 490-989 | 96 | 400 | 2790 |
200DT-45B | 138-645 | 35.7-31 | 490-990 | 51 | 90 | 1750 |
150DT-40 | 122-503 | 11.2-61.2 | 700-1490 | 40 | 132 | 830 |
100DT-35 | 77-323 | 8.8-45.9 | 700-1480 | 42 | 75 | 550 |
80DT-36 | 41-167 | 8.9-47 | 700-1480 | 62.4 | 37 | 480 |
65DT-30 | 21-99 | 7.0-35.6 | 700-1480 | 54.6 | 22 | 260 |
50DT-30 | 16-78 | 6.1-36.3 | 700-1480 | 48.5 | 18.5 | 210 |
40DT-17 | 4.6-23.4 | 9.2-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 7.5 | 127 |
25DT-15 | 4.4-19.3 | 6.2-35 | 1390-2900 | 41.8 | 5.5 | 89 |
工业泵脱硫系列 过流件 DT型渣浆泵
扫一扫 微信咨询
©2024 石家庄盘石泵业有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备20012658号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:98279 管理登陆