品牌 | 其他品牌 | 材质 | 高铬合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 类型 | 卧式 |
泵轴位置 | 边立式 | 叶轮结构 | 敞开式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 扬程 | 8.6-58.3m |
流量 | 15-65m³/h | 叶轮数目 | 5 |
轴功率 | 11-30kw | 排出口径 | 50mm |
泥浆泵 zjl系列渣浆泵 盘石 泥浆液下泵
ZJL立式渣浆泵与SP液下渣浆泵的相似之处
1、都属于立式渣浆泵,也都同属于液下渣浆泵,两种泵工作时泵轴与水平线都成垂直角度,且部分需要浸入坑池中液面以下;
2、两者用途几乎一致,一般来说选择只是习惯问题,一般洗煤选择ZJL渣浆泵更多,而金属矿选用SP液下渣浆泵更多;
3、两者从结构上来说都属于单壳泵,工作时支撑板以上部分均在液面以上,电机不能浸入水中(这也是立式液下渣浆泵与潜水渣浆泵的明显区别)。
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 效率η% | 粒径(mm) | 重量(kg) |
150ZJL-A35 | 7.5-37 | 99-361 | 3-17.9 | 490-980 | 69 | 15 | 800 |
100ZJL-A34 | 15-45 | 74-293 | 5.5-37 | 700-1480 | 65.8 | 14 | 630 |
80ZJL-A36 | 15-45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1480 | 58.2 | 12 | 650 |
65ZJL-A30 | 5.5-18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 53.7 | 8 | 440 |
50ZJL-B40 | 11-30 | 15-65 | 8.6-58.3 | 700-1470 | 34.1 | 9 | 540 |
50ZJL-A35 | 7.5-22 | 19-86 | 7.3-47.1 | 700-1470 | 48.1 | 15 | 500 |
50ZJL-A20 | 1.1-4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 700-1440 | 38.6 | 10 | 240 |
50ZJL-A20J | 4-30 | 18-70 | 5.6-46.2 | 1440-2950 | 33.8 | 22 | 570 |
40ZJL-A35 | 5.5-18.5 | 9.4-47.6 | 8.1-48 | 700-1470 | 38.7 | 7 | 500 |
40ZJL-B25 | 1.5-5.5 | 4.9-22.9 | 4-21.5 | 400-1440 | 37.6 | 8 | 225 |
40ZJL-A21 | 1.1-4 | 4.6-25.9 | 3.3-17 | 700-1440 | 44.6 | 10 | 210 |
扫一扫 微信咨询
©2024 石家庄盘石泵业有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备20012658号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:97916 管理登陆